全国服务热线:
0813-3308864
型谱 | 说明 | |||||||
A0B-1151AP、GP | 差压变送器 | |||||||
测量范围 | 3 | 0~1.24到0~7.46KPa | ||||||
4 | 0~6.22到0~37.29KPa | |||||||
5 | 0~31.10到0~186.45KPa | |||||||
6 | 0~117.21到0~689.48KPa | |||||||
7 | 0~0.34到0~2.07KPa | |||||||
8 | 0~1.17到0~6.89KPa | |||||||
输出 | E | 4~20mADC | ||||||
M | 1~5VDC | |||||||
S | 4~20mADC 智能型电路 | |||||||
结构材料 | 压力容室和接头 | 泄放阀 | 隔离膜片 | 填充液 | ||||
12 | 碳钢镀镉 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
53 | 碳钢镀镉 | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | 硅油 | ||||
54 | 碳钢镀镉 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | 硅油 | ||||
55 | 碳钢镀镉 | 316不锈钢 | 钽 | 硅油 | ||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C-276 | 硅油 | ||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙耐尔合金 | 硅油 | ||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | 硅油 | ||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | 硅油 | ||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | 硅油 | ||||
44 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | 硅油 | ||||
选用项目 | M1 | 线性指示表, 0~100%流量刻度 | ||||||
M2 | 平方根指示表, 0~100%流量刻度 | |||||||
M3 | LED显示,线性表头0~100%,用户可选 | |||||||
B1 | 管装弯支架(φ51mm管子) | |||||||
B2 | 板装变支架 | |||||||
B3 | 管装平支架(φ51mm管子) | |||||||
D1 | 泄放阀在压力容器侧上部 | |||||||
D2 | 泄放阀在压力容器侧下部 | |||||||
缺省 | 1/2NPT锥管阴螺纹接头 | |||||||
C1 | 1/2NPT引压过渡接头后部焊接φ14引压管 | |||||||
C2 | 丁字型螺纹接头M20×1.5 |
版权所有:四川凯迪电力辅机成套有限公司 地 址:四川省自贡市舒坪工业园区
联 系 人:黄先生:13568326484 钟先生: 13990030672
电 话:0813-3308864 传 真:0813-3309779
邮 箱:kd3308864@163.com 网 址:www.sckddl.com
备案号:蜀ICP备11008531号-1 技术支持:四川百信智创科技有限公司